Jeśli planujesz większe zakupy do domu albo chcesz odświeżyć sprzęty „na lata”, ta gazetka Biedronki jest wyraźnie nastawiona na konkret: wysokie obniżki na urządzenia parowe, małe AGD i praktyczne akcesoria. Wydanie „Black Friday” szczególnie sprzyja osobom, które wolą kupić rzadziej, ale sensownie — tam, gdzie różnica między ceną regularną a promocyjną jest naprawdę czytelna.
Na pierwszy plan wysuwają się sprzęty do prasowania i pielęgnacji ubrań: LAFE Stacja pary Power Steam – 199,00 zł (-60%) oraz BLOW Golarka do tkanin LR-51 – 59,90 zł (-60%). Z drugiej strony widać też mocny wątek „wygody na co dzień”: automaty do karmienia i pojenia zwierząt, a także drobniejszy sprzęt kuchenny w cenach typowych raczej dla sezonowych wyprzedaży niż standardowej oferty.
Gazetka przyda się także kierowcom szukającym elektroniki do auta (CarPlay/Android Auto, OBD2) oraz osobom kompletującym wyposażenie kuchni lub mieszkania — bez przekopywania się przez dziesiątki podobnych produktów.
Najlepsze okazje tygodnia
| Produkt | Strona | Teraz | Przed | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|---|---|---|
| LAFE Stacja pary Power Steam | s. 6 | 199,00 zł | 499,00 zł | -60% | 300,00 zł |
| BLOW Golarka do tkanin LR-51 z wyświetlaczem LCD, 3 prędkości pracy | s. 6 | 59,90 zł | 149,00 zł | -60% | 89,10 zł |
| HUSLOG Czajnik elektryczny czarny z drewnianą rączką i dotykowym panelem sterowania z 8 przyciskami | s. 2 | 79,90 zł | 179,00 zł | -55% | 99,10 zł |
| Tablet do auta Android Auto/CarPlay | s. 4 | 279,00 zł | 599,00 zł | -53% | 320,00 zł |
| Alkomat elektrochemiczny HR01 | s. 4 | 149,00 zł | 299,00 zł | -50% | 150,00 zł |
| HOFFEN EXPERT Frytkownica dwukomorowa bezłuszczowa czarna, z 2 misami | s. 2 | 269,00 zł | 499,00 zł | -46% | 230,00 zł |
| BLOW Opalarka | s. 5 | 54,90 zł | 99,00 zł | -45% | 44,10 zł |
Dom i ogród 🏠
W tej części gazetki najmocniej widać „domową” stronę Black Friday: sprzęty do prasowania i porządków, ale też rozwiązania ułatwiające opiekę nad zwierzętami. Jeśli chcesz szybko uporządkować garderobę przed sezonem, uwagę zwracają LAFE Stacja pary Power Steam – 199,00 zł (-60%) oraz LAFE Parownica do ubrań EasySteam – 69,00 zł (-50%).
Dla właścicieli zwierząt ciekawą parą są fontanna i dozownik karmy — sensowne, gdy zależy Ci na regularności i wygodzie w ciągu dnia.
Oferty z kategorii Dom i ogród znajdziesz tutaj >
| Produkt | Teraz | Przed | Rabat |
|---|---|---|---|
| LAFE Stacja pary Power Steam | 199,00 zł | 499,00 zł | -60% |
| BLOW Golarka do tkanin LR-51 z wyświetlaczem LCD, 3 prędkości pracy | 59,90 zł | 149,00 zł | -60% |
| FARORO Fontanna dla zwierząt WF01 biała, bezprzewodowa, bateria o pojemności 5000 mAh | 109,00 zł | 249,00 zł | -56% |
| LAFE Parownica do ubrań EasySteam | 69,00 zł | 139,00 zł | -50% |
| Akumulatorowa dmuchawa PowerJet | 99,00 zł | 199,00 zł | -50% |
| FARORO Dozownik karmy dla zwierząt PF21A biało-stalowy | 149,00 zł | 299,00 zł | -50% |
| BLOW Opalarka | 54,90 zł | 99,00 zł | -45% |
| TEFAL Generator pary Power Pro Compact 200 SV6213E0 | 399,00 zł | 699,00 zł | -43% |
| TEFAL Żelazko Smart Protect Plus FV6872EO | 239,00 zł | 399,00 zł | -40% |
| TADAR Suszarka na pranie Aves 18 m, teleskopowa, z akcesoriami | 99,00 zł | 149,00 zł | -34% |
| Zestawy obiadowe z porcelany na 4 osoby, 12 elementów | 119,00 zł | 179,00 zł | -34% |
| MG HOME Zestawy obiadowe z porcelany na 4 osoby, 12 elementów | 119,00 zł | 179,00 zł | -34% |
| MPM Odkurzacz do pielęgnacji zwierząt 6 w 1 MOD-1000 biały, z wymiennymi końcówkami i nasadkami | 389,00 zł | 499,00 zł | -22% |
Elektronika i AGD ⚡
Tu widać miks codziennego AGD i elektroniki użytkowej, z wyraźnym naciskiem na opłacalny „upgrade” kuchni oraz dodatki dla kierowców. Jeżeli polujesz na sprzęt do częstego używania, sensownie wyglądają m.in. HUSLOG Czajnik elektryczny – 79,90 zł (-55%) oraz HOFFEN EXPERT Frytkownica dwukomorowa – 269,00 zł (-46%).
Wśród akcesoriów do auta wyróżnia się tablet z Android Auto/CarPlay, a obok niego urządzenia BLOW do diagnostyki i łączności — dobry kierunek, gdy chcesz unowocześnić starszy samochód bez wymiany radia.
Oferty z kategorii Elektronika i AGD znajdziesz tutaj >
| Produkt | Teraz | Przed | Rabat |
|---|---|---|---|
| HUSLOG Czajnik elektryczny czarny z drewnianą rączką i dotykowym panelem sterowania z 8 przyciskami | 79,90 zł | 179,00 zł | -55% |
| Tablet do auta Android Auto/CarPlay | 279,00 zł | 599,00 zł | -53% |
| HUSLOG Blender 3 w 1 | 79,90 zł | 149,00 zł | -46% |
| HOFFEN EXPERT Frytkownica dwukomorowa bezłuszczowa czarna, z 2 misami | 269,00 zł | 499,00 zł | -46% |
| Skaner diagnostyczny OBD2 Vtec iTRON | 54,90 zł | 99,99 zł | -45% |
| Adapter Car Connect Micro | 59,99 zł | 99,99 zł | -40% |
| HOFFEN Opiekacz do kanapek 3 w 1 czarny, z funkcjami: tostera, grilla i gofrownicy | 89,90 zł | 149,00 zł | -40% |
| Prostownik automatyczny 12 V/10 A | 69,90 zł | 109,00 zł | -36% |
| Kamera sportowa Go Pro4U | 199,00 zł | 299,00 zł | -33% |
| HAMMER Telefon Power Plus | 199,90 zł | 299,00 zł | -33% |
Zdrowie i uroda 🧴
Kategoria jest skromna, ale bardzo konkretna — jedna pozycja, za to z wyraźną obniżką. To dobry wybór, jeśli szukasz praktycznego sprzętu „na wszelki wypadek” lub do regularnej kontroli przed podróżą.
W gazetce wyróżnia się alkomat elektrochemiczny HR01 – 149,00 zł (-50%), co może mieć sens szczególnie wtedy, gdy chcesz mieć własne urządzenie zamiast polegać na jednorazowych rozwiązaniach.
Oferty z kategorii Zdrowie i uroda znajdziesz tutaj >
| Produkt | Teraz | Przed | Rabat |
|---|---|---|---|
| Alkomat elektrochemiczny HR01 | 149,00 zł | 299,00 zł | -50% |
„Biedronka Black Friday” w tym wydaniu najmocniej broni się rabatami na rzeczy użytkowe: prasowanie i pielęgnacja ubrań, drobne AGD do kuchni oraz elektronika do auta. Jeśli masz na liście zakupów coś większego, warto zacząć od pozycji z najwyższymi obniżkami, takich jak LAFE Stacja pary Power Steam, czajnik HUSLOG czy tablet do auta TRACER.
Dobrą strategią jest też łączenie zakupów: sprzęt parowy do domu, a przy okazji jedno urządzenie do auta lub dla zwierząt — wtedy „Black Friday” faktycznie pomaga domknąć kilka praktycznych spraw w jednym wyjściu. Jeśli interesują Cię podobne zestawienia, warto śledzić kolejne wydania gazetek i porównywać ceny między tygodniami.